Localidades en Pichi Mahuida (Río Negro)
Listado con códigos postales oficiales de las 17 localidades y parajes pertenecientes a Pichi Mahuida, provincia de Río Negro.
| Localidad | Código Postal | Acción |
|---|---|---|
| Bajo de la Calandria | R8369 | Ver |
| Barrio Esperanza | R8503 | Ver |
| Colonia El Gualicho | R8139 | Ver |
| Colonia Juliá y Echarren | R8343 | Ver |
| Colonia Reig | R8138 | Ver |
| Coronel Eugenio del Busto | R8138 | Ver |
| El Molino | R8309 | Ver |
| Juan de Garay | R8440 | Ver |
| Juventud Unida | R8340 | Ver |
| Kilómetro 829 | R8345 | Ver |
| Kilómetro 839 | R8390 | Ver |
| Kilómetro 899 | R8305 | Ver |
| La Pepita | R8505 | Ver |
| Pichi Mahuida | R8305 | Ver |
| Río Colorado | R8138 | Ver |
| Salitral Grande | R8342 | Ver |
| Salto Andersen | R8507 | Ver |
Página 1 de 1.